PRESIDENTE: Sabino Mayta Escarza
VICEPRESIDENTE: Constantino Tola
STRIO. ACTAS: Ronald Colque Cruz
STRIO. HACIENDA: Cristina Escarza Bustamante
STRIO. HACIENDA: Santiago Valencia Castillo
STRIO. DEPORTES: Oswaldo Apaza Canua
STRIO. VOCAL: Adolfo Apaza Cuellar
STRIO. VOCAL: Virginia Matias Apaza
| Sabado 2 de mayo. | ||||||
| HRS. | Equipo | Goles | Equipo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° Torneo | ||||||
| 00:21 | RACING CAPELLANIA | 1 | 0 | UNION PRIMOS | ||
| 00:22 | MUNICIPAL MECAÑA | 1 | 1 | REAL PUCHUNI | ||
| 00:23 | DEPORTIVO MAYTA | 0 | 1 | PEÑAROL IRACACHI | ||
| 00:24 | JUVENIL BOLIVAR | 0 | 1 | MARISCAL IQUILLUYO | ||
| 7° Torneo | ||||||
| 00:25 | RACING CAPELLANIA | 3 | 5 | MUNICIPAL MECAÑA | ||
| 00:26 | DEPORTIVO MAYTA | 5 | 5 | UNION PRIMOS | ||
| 00:27 | JUVENIL BOLIVAR | 0 | 5 | REAL PUCHUNI | ||
| 00:28 | BRASIL PAYLLOMA | 4 | 4 | PEÑAROL IRACACHI | ||
| HRS. | Equipo | Goles | Equipo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° Torneo | ||||||
| 00:21 | JUVENIL PEÑAROL | 1 |
En .. Vivo
Jugando... |
0 | CHACO JUPIRI | |
| 00:22 | BOLIVAR PAMPAJASI | 0 | 2 | PROEZA PUCARA | ||
| 00:23 | WILSTERMAN HORNUNI | 1 | 0 | UNION MAESTRANZA | ||
| 00:24 | JUVENIL MARISCAL | 0 | 3 | REAL MADRID PAMPAJASI | ||
| 7° Torneo | ||||||
| 00:25 | JUVENIL PEÑAROL | 2 | 3 | BOLIVAR PAMPAJASI | ||
| 00:26 | WILSTERMAN HORNUNI | 4 | 0 | CHACO JUPIRI | ||
| 00:27 | JUVENIL MARISCAL | 3 | 3 | PROEZA PUCARA | ||
| 00:28 | CRISTAL PAMPAJASI | 1 | 3 | UNION MAESTRANZA | ||